
AIS ad elevate prestazioni e massima affidabilità!

Ottieni il massimo dalla tua esperienza in acqua con il B953, un ricetrasmettitore CSTDMA AIS Classe B da 5 W. Piccolo e leggero, offre le prestazioni AIS avanzate per assicurarti di vedere tutte le informazioni, anche alla massima distanza e con il consumo energetico più basso della sua categoria.
Il B953 è dotato di uno splitter per antenna VHF integrato, che consente al ricetrasmettitore di condividere l’antenna VHF esistente senza alcuna perdita di prestazioni.
Offre un’installazione rapida e semplice, con connettività intelligente integrata, tra cui ricevitore e antenna GPS integrati di nuova generazione.
La doppia uscita NMEA2000 e 0183, accoppiata con porte seriali, e USB rendono anche facile e semplice la connessione a tutti i tablet, PC, display e dispositivi di navigazione.

Certificato AIS Classe B – 5W CSTDMA
Splitter antenna VHF integrato ad alte prestazioni a perdita zero
Certificazione globale – USCG/FCC/Canada/Europa
Motore ricetrasmettitore SRT-AIS™ per prestazioni superlative comprovate
Sistema di staffe FLEXI-FIX™ per un’installazione facile, comoda e sicura
Ricevitore GPS interno ad alte prestazioni e antenna esterna
Resistente all’acqua, agli spruzzi d’acqua e all’umidità – IPx6 e IPx7
Robusto: protetto da vibrazioni, urti e temperature estreme
Piccolo e leggero
Consumo energetico estremamente basso: il migliore della categoria
Connettività e interoperabilità garantite con qualsiasi app, chartplotter, smartphone, tablet o PC
NMEA0183 e NMEA2000
Monitoraggio automatizzato delle prestazioni
Funzione Silent Mode (trasmissione disattivata)
Schermatura RF migliorata per la protezione dalle interferenze elettromagnetiche
Protezione da sovratensione integrata
Caratteristiche tecniche
PHYSICAL AND ENVIRONMENTAL SPECIFICATION | Size (w x h x d) – 150 x 115 x 45mm Weight – 415g Operating temperature – -25°C to +55°C Storage temperature – -25°C to +70°C Ingress protection – IPx6 and IPx7 |
ELECTRICAL SPECIFICATION | Supply voltage – 12V or 24V DC Supply voltage range – 9.6V – 31.2V DC Average current (at 12V) – 245mA Peak current – 2A Average power consumption (at 12V) – 2.9W Galvanic isolation – NMEA 0183 inputs only, NMEA 2000, VHF antenna port |
CONNECTORS | VHF antenna – SO-239 VHF radio – SO-239 GNSS – TNC Power/NMEA 0183/silent mode – 12 way circular multipole NMEA 2000 – 5 way Micro-C connector USB – USB Micro-B |
DATA INTERFACES | NMEA 0183 – 2 x bi-directional ports NMEA 2000 – NMEA2000 Ed 3.101, LEN=1 USB – PC virtual com port for NMEA0183 data |
STANDARDS COMPLIANCE | AIS standards – IEC 62287-1 Ed. 3. ITU-R M.1371.5 Product safety standards – EN60950-1 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 EN62311:2008 Environmental standards – IEC 60945 Ed. 4 Serial data interface standards – IEC 61162-1 Ed 5.0. IEC 61162-2 Ed 1.0 NMEA 2000 – NMEA 2000 Ed 3.101 GNSS performance standards – IEC 61108-1 Ed 2.0. IEC 61108-02 Ed 1.0 |
GNSS | Systems supported – GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo (two of any combination, three including GPS, Galileo) Channels – 72 Internal/external antenna – Internal or optional external antenna Time to first fix from cold start – 26s |
VHF TRANSCEIVER | VDL access scheme – CSTDMA Operating frequency – 156.025MHz – 162.025MHz Channel bandwidth – 25kHz Receivers/transmitters – 2 x receivers, 1 x transmitter AIS receiver sensitivity (20% PER) – -111dBm AIS transmitter power – 5W (+37dBm) |
USER INTERFACE | Indicators – Power, transmit timeout, error, silent mode |
